
Vuosinäyttely 2026
| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||||||||||||||||||||
| MAA | AUTHOR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| Finland | 260 | 211 | 103 | 956 | 470 | 115 | 35 | 16 | 297 | 94 | 38 | 31 | 24 | 109 | 104 | 14 | 58 | 16 | 8 | ||
| Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Total 2 maat | 261 | 211 | 103 | 957 | 471 | 115 | 35 | 16 | 297 | 94 | 38 | 31 | 24 | 109 | 105 | 14 | 0 | 0 | 58 | 16 | 8 |
| Valokuvien määrä | 2337 | 365 | |||||||||||||||||||
A :A1 Ripustettavat värikuvat B :A2 Ripustettavat mustavalkokuvat C :B1 Värilliset digitaaliset kuvat D :B2 Mustavalkoiset digitaaliset kuvat E :C1 Ripustettavat kuvasarjat F :C1 Ripustettavat kuvasarjat 2 G :C1 Ripustettavat kuvasarjat 3 H :C2 Digitaaliset kuvasarjat I :C2 Digitaaliset kuvasarjat 2 J :C2 Digitaaliset kuvasarjat 3